• الرئيسية
  • أخبار السوق
  • أسواق عالمية
    • العملات
    • مؤشرات اقتصادية
    • الاسهم
    • السلع
  • الدراسات الفنية
  • رسوم بيانية
  • تحاليل السوق
  • شركات وساطة
  • المزيد
  • الرئيسية
    أخبار السوق
    أسواق عالمية
    العملات
    مؤشرات اقتصادية
    الاسهم
    السلع
    الدراسات الفنية
    رسوم بيانية
    تحاليل السوق
    شركات وساطة
    المزيد
    • فيديو  
    • القناة الاقتصادية  
    المؤشر - اتصال مع أ. ماجد الشبيب
    المؤشر - اتصال مع أ. يوسف قسنطيني
    إغلاق السوق السعودي - د. سالم باعجاجة
    إغلاق السوق السعودي - اتصال مع أ. عامر الشهري
    برنامج المرصد - ‏ اضرار السمنة على المجتمع - د . عبدالرحمن شجاع
    برنامج المرصد - اضرار السمنة على المجتمع - أ. مي الشهراني
    برنامج المرصد -اضرار السمنة على المجتمع - أ. نور الخضير
    • شارك
    • شارك
    • شارك
    • شارك
    • شارك
    • شارك
    برنامج المرصد - اضرار السمنة على المجتمع - أ. عثمان القصبي
    ميزان الصحة - إصابات الملاعب ... هاجس كل رياضي ‏- ‏د. معد الساعاتي
    افاق اقتصادية يناقش متغيرات قطاع المقاولات - ‏ ‏أ. عبدالحكيم العمار- ‏أ. عبدالله السيد
    مباشرTV | السوق في دقيقة | السعودية :" تاسى " يغلق على تراجعات و "مصرف الانماء" الانشط
    مباشرTV | نشرة الأخبار 16-8-2016
    مباشرTV | السوق في دقيقة | ابوظبى: أسهم البنوك تدفع سوق أبوظبي للتراجع بنهاية تعاملات الليوم
    مباشرTV | السوق في دقيقة | دبى:السوق يتراجع مع استمرارعمليات جني الأرباح
    مباشرTV | السوق في دقيقة | الكويت: المؤشرات تغلق متراجعة والسيولة تتراجع 13.7% إلى 6.16 مليون دينار
    مباشرTV | السوق في دقيقة | قطر: البورصة تواصل ارتفاعها وقطاع التأمين يتصدر بنحو 2.9 %
    مباشرTV | السوق في دقيقة | السعودية :السوق يغلق وسط هبوط لأغلبية الأسهم
    مباشرTV | أسهم واتجاهات | تحليل فني لأسهم (مطاحن مصر الوسطى، وبالم هيلز، والنساجون الشرقيون).
    مباشرTV | أسهم واتجاهات | تحليل فني لأسهم (أوراكسوم، وحديد عز، ومصر الجديدة).
    مباشرTV | السوق في دقيقة | أبو ظبي 21-8-2016
    مباشرTV | السوق في دقيقة | مصر 21-8-2016
    مباشرTV | السوق في دقيقة | السعودية 21-8-2016
    مباشرTV | السوق في دقيقة | ابو ظبى : المؤشر ينهي تعاملاته في المنطقة الحمراء و"اشراق" يتصدر
    مباشرTV | السوق في دقيقة | دبى: تراجعات جماعية لقطاعات السوق و"اعمار" يتصدر قيم التداولات
    مباشرTV | السوق في دقيقة | الكويت: تراجعات جماعية بالمؤشرات الكويتية و"مراكز" يتصدر الاسهم
    مباشرTV | السوق في دقيقة | قطر: تراجعات شبه جماعية بالقطاعات القطرية و"صناعات قطر" يتصدر
    مباشرTV | مباشر تويت | أبحاث مباشر تداول توصي بالاحتفاظ بسهم "الميرة" القطرية
    مباشرTV | نشرة الاخبار|السيسي: إجراءات حمائية لمحدودي الدخل تزامناً مع الإصلاح الاقتصادي
    مباشرTV | السوق في دقيقة | الكويت: المؤشرات تتراجع جماعياً و "زين" الاعلى بقيم التداول
    مباشرTV | السوق في دقيقة | دبى: المؤشر يغلق على تراجعات و"السلام " يتصدر الاسهم المرتفعة
    مباشرTV | السوق في دقيقة | مصر: المؤشرات ترتفع للمرة الأولى في 3 جلسات بدعم مشتريات الأجانب
    مباشرTV | السوق في دقيقة | دبى: السوق يرتفع بدعم من جميع القطاعات و"تكافل الامارات" يتصدر
    مباشرTV | السوق في دقيقة | ابوظبى: السوق يتحول الى الاخضر مع نهاية الجلسة و" بنك الشارقة" يتصدر
    مباشرTV | السوق في دقيقة | الكويت: المؤشرات الثلاثة تغلق على تراجع و" أوج" الاكثر ارتفاعا
    مباشرTV | السوق في دقيقة | السوق يغلق على تراجع بضغط من القاطاعات و" أعمال" الاكثر ارتفاعا
    مباشرTV | أسهم واتجاهات | تحليل فني لأسهم ( اوراسكوم للاتصالات، طلعت مصطفى ، اموك ).
    مباشرTV | السوق في دقيقة | مصر: الثلاثيني يختتم الاسبوع متراجعا و"وادي كومومبو" الاكثرارتفاعا
    مباشرTV | السوق في دقيقة | السعودية :" تاسى " يختتم على تراجعات و" تكافل الراجحي" الاكثر ارتفاعا
    مباشرTV | نشرة الأخبار 25-8-2016


    الرئيسية
    أخبار السوق
    أسواق عالمية
    الدراسات الفنية
    رسوم بيانية
    تحاليل السوق
    العملات
    مؤشرات اقتصادية
    الاسهم
    السلع
    من نحن
    اتصل بنا
    شروط الاستخدام
    الموقع الاقتصادي الأول
    جميع الحقوق محفوظة 2025